| Что наступит раньше | ||||||
| Категория: | Наименования званий: | Требуемые достижения: | кол-во опыта (накопительный) | примечания. | должности | Возможности |
| Новобранец | Призывник | Получает каждый входящий в систему. Прошел регистрацию на минимальном уровне. | //- | |||
| Солдаты | Рядовой | Участвовал в 5 играх - воскресках. | 300 баллов | |||
| Ефрейтор | Участвовал в 10 играх - воскресках. | 600 баллов | ||||
| Сержанты | Младший сержант | участвовал в 20 играх - воскресках, и не меннее одной выездной сценарки. | 1 200 баллов | нужны 3 ачивки. Из них одна рейтинговая. | от ныне допущен к закрытым играм "Милсим" | |
| Сержант | Участвовал в 30 играх - не менее трех выездных сценарок | 2 000 баллов | нужны всего 7 ачивок 2 рейтинговых | Может организовывать игры | ||
| Старший сержант | Участвовал в 40 играх - не менее 5 выездных сценарок | 3 000 баллов | нужны всего 9 ачивок 3 рейтинговых | доступна должность командир группы (до 5 человек) | ||
| Старшина | Участвовал в 50 играх - не менее 7 выездных сценарок | 4 000 баллов | нужны всего 12 ачивок 4 рейтинговых | доступна должность командир отряда (до 10 человек) | ||
| Прапорщики | Прапорщик | 75 игр допустимо без выездных | 6 000 баллов | нужны всего 12 ачивок 4 рейтинговых | ||
| Старший прапорщик | 90 игр допустимо без выездных | 7 500 баллов | нужны всего 12 ачивок 4 рейтинговых | |||
| Младший офицерский состав | Младший лейтенант | Участвовал в 65 играх не менее 10 выездных сценарок. | 5 500 баллов | Возможно получение минуя прапорщика и ст. прапорщика. 20 ачивок из них 8 рейтинговых. 5500 баллов Участие в спецпроекте. | от ныне доступна специализация | |
| Лейтенант | Участвовал в 80 играх не менее 12 выездных сценарок. | 7 000 баллов | нужны всего 25 ачивок 8 рейтинговых | |||
| Старший лейтенант | Участвовал в 95 играх не менее15 выездных сценарок. | 8 500 баллов | нужны всего 30 ачивок 10 рейтинговых | |||
| Капитан | Участвовал в 110 играх не менее 20 выездных сценарок. | 10 000 баллов | полная коллекция ачивок, не менее 5 организованных игр. | Обязательное условие наличие личной команды с профилем моделирования. | ||
| Старший офицерский состав | Майор | Участвовал в 125 играх не менее 25 выездных сценарок. | 16 000 баллов | Входит в совет командиров | ||
| Подполковник | Участвовал в 150 играх не менее 30 выездных сценарок. | 22 000 баллов | ||||
| Полковник | Участвовал в 175 играх не менее 35 выездных сценарок. | 35 000 баллов | ||||
Состав и условия получения званий
Дата последнего изменения
© ФСО «Страйкбол» 2.0 Мерч
Что такое ФСО
Получение доступа
Контакты
Техническая поддержка
Выбрать город







