Подняться наверх ↑

Таблица соответствия веса шара и скорости выстрела шара



Таблица соответствия fps метрам в секунду и весу шара. Таблица, с помощью которой можно рассчитать скорость выстрела шара в страйкболе

Онлайн калькулятор расчета скорости шара - Хронометр
 
м/с Дж 0,2 0,23 0,25 0,28 0,3 0,32 0,36 0,4 0,43 0,45 0,48 0.5
50 0,25 50 46,6 44,7 42,3 40,8 39,5 37,3 35,4 34,1 33,3 32,3 31,6
60 0,36 60 56,0 53,7 50,7 44,7 47,4 44,7 42,4 40,9 40,0 38,7 37,9
70 0,49 70 65,3 62,6 59,2 57,2 55,3 52,2 49,5 47,7 46,6 45,2 44,3
80 0,64 80 74,6 71,6 67,6 65,3 63,2 59,6 56,6 54,6 53,3 51,6 50,6
85 0,72 85 79,3 76,0 71,8 69,4 67,0 63,4 60,1 58,0 56,6 54,8 53,7
90 0,81 90 83,9 80,5 76,1 73,5 71,1 67,1 63,6 61,4 60,0 58,1 56,9
95 0,90 95 88,6 85,0 80,3 77,6 75,0 70,8 67,2 64,8 63,2 61,2 60,0
100 1,00 100 93,3 89,4 84,5 81,6 79,0 74,5 70,7 68,2 66,6 64,5 63,2
105 1,10 105 97,9 93,9 88,7 85,7 82,9 78,3 74,2 71,6 69,9 67,7 66,3
110 1,21 110 102,6 98,4 93,0 89,8 86,9 82,0 77,8 76,0 73,3 71,0 69,6
115 1,32 115 107,2 102,9 97,2 93,9 90,8 85,7 81,3 78,4 76,6 74,2 72,7
120 1,44 120 111,9 107,3 101,4 98,0 94,8 89.4 84,9 81,8 80,0 77,4 75,9
125 1,56 125 116,6 111,8 105,6 102,1 98,7 93,2 88,4 85,2 83,3 80,6 79,0
130 1,69 130 121,2 116,3 109,9 106,1 102,8 96,9 91,9 88,7 86,6 83,9 82,2
135 1,82 135 125,9 120,7 114,1 110,2 106,6 100,6 95,5 92,1 89,9 87,1 85,3
140 1,96 140 130,6 125,2 118,3 114,3 110,7 104,3 99,0 95,5 93,3 90,4 88,5
145 2,10 145 135,2 129,7 122,5 118,4 114,5 108,1 102,5 98,9 96,6 93,5 91,6
150 2,25 150 139,9 134,2 126,8 122,5 118,6 111,8 106,1 102,3 100,0 96,8 94,9
155 2,40 155 144,5 138,6 131,0 126,6 122,5 115,5 109,6 105,7 103,3 100,0 98,0
160 2,56 160 149,2 143,1 135,2 130,6 126,5 119,3 113,1 109,1 106,6 103,3 101,2
165 2,72 165 153,9 147,6 139,5 134,7 130,4 123,0 116,7 112,5 109,9 106,4 104,3
170 2,89 170 158,5 152,1 143,7 138,8 134,4 126,7 120,2 115,9 113,3 109,7 104,3
173,2 3,00 173,2 161,5 154,9 146,4 141,4 136,9 129,1 122,5 118,1 - - -
175 3,06 175 163,2 156,5 147,9 142,9 136,9 130,4 123,7 119,3 - - -
180 3,24 180 167,9 161,0 152,1 147,0 140,1 134,2 127,3 122,8 - - -
185 3,42 185 172,5 165,5 156,4 151,1 144,0 137,9 130,8 126,2 - - -
190 3,61 190 177,2 169,9 160,6 155,1 147,9 141,6 134,4 129,6 - - -
195 3,80 195 181,8 174,4 164,8 159,2 151,8 145,3 137,9 133,0 - - -
200 4,00 200 186,5 178,9 169,0 163,3 155,7 149,1 141,4 136,4 - - -
205 4,20 205 191,2 183,4 173,3 167,4 159,6 152,8 145,0 139,8 - - -
210 4,41 210 195,8 187,8 177,5 171,5 163,5 156,5 148,5 143,2 - - -


Выдержка из закона РФ «Об оружии» в ред. от 29.06.2004 N 58-ФЗ и «Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации»:

Приобретение, транспортирование и использование спортивного пневматического оружия калибра 6 мм и 8 мм с дульной энергией менее 7,5 Дж осуществляется свободно, без получения лицензий/разрешений органов внутренних дел, но при энергии более 3 Дж оно не может быть автоматическим и содержать в магазине более 10 патронов.

Страйкбольная барахолка